■商品掲載データ 2011年
| 保険種類 | 会社名 | 商品名 | 特長など | 発売月 | 掲載号 | |
| 1 | 医療保険 | アイエヌジー | スマートビジョン | 入院保障と死亡保障を併せ持つ窓販用の一時払商品 | 2月 | 2517 |
| 2 | スマートビジョン ロールアップ | 12年目以降、毎年0.5%単利で死亡保険金、解約返戻金が増える | 7月 | 2537 | ||
| 3 | アイリオ | インターネット型医療保険 | 楽天と共同開発した医療保険3種類を「楽天の保険」で発売 | 9月 | 2545 | |
| 4 | 終身医療保険60(返戻金なし) | 保障を入院と手術に絞った。「楽天の医療保険スマート」の個人代理店版 | 11月 | 2552 | ||
| 5 | 生活習慣病保険(終身型) | 従来から販売している「生活習慣病保険(10年定期型)」を終身化した | 11月 | 2552 | ||
| 6 | 朝 日 | ダブルのそなえ | 日帰り以上の入院で入院一時金(5万円または10万円)を支払う | 1月 | 2513 | |
| 7 | アメリカンホーム | みんなのほすピタる3,000 | 「みんなのほすピタる」を保険料建にした。3000円・4000円・5000円コースがある | 2月 | 2518 | |
| 8 | みんなのほすピタる3,000 改定 | 生活習慣病タイプと女性疾病タイプを追加した | 6月 | 2535 | ||
| 9 | AIGエジソン | 終身医療保険(引受基準緩和型) | 基本型とシニア型があり、シニア型の場合、12種類のシニア疾病も支払対象 | 3月 | 2520 | |
| 10 | エイアイジー・スター | プレシャスメディ | 1入院の支払限度日数は入院事由により異なる(生活習慣病=病気・ケガの2倍、ガン=無制限) | 4月 | 2526 | |
| 11 | エイ・ワン少額短期 | エブリワン | 「指定疾病不担保制度」により、最大3種類の疾病区分を不担保として加入できる | 5月 | 2533 | |
| 12 | NKSJひまわり | 健康のお守り ホッとメディカルプラン | 「ひまわり」「日本興亜」合併第1弾商品。従来は保障対象外だった入院を伴わない手術も保障 | 10月 | 2548 | |
| 13 | CO・OP共済 | 終身医療 | 保障は入院と手術。入院日額も契約年齢により異なるが3000円・5000円・1万円の3コース | 6月 | 2531 | |
| 14 | 全労済 | 医療安心タイプ | 手術共済金、先進医療共済金を新設した(こくみん共済改定) | 4月 | 2516 | |
| 15 | ソニー損保 | がん重点医療保険〈SURE〉改定 | 「SURE」に、「先進医療費保障特約」「入院時の手術保障範囲拡大特約」を自動付帯にした | 7月 | 2526 | |
| 16 | 第 一 | メディカルエール | 複数回の入院を同一とする判定を従来の180日から120日に短縮した | 2010年12月 | 2513 | |
| 17 | メディカルエール グループプラン | メディカルエール(終身型)の保障を法人向けに限定した | 6月 | 2535 | ||
| 18 | 東京海上日動あんしん | メディカルKit | メディカルミニを抜本的に改定した。5疾病就業不能特約では生保で初めて30日超で給付金を支払う | 8月 | 2538 | |
| 19 | フコクしんらい | 医療自在FS | 主契約は放射線治療・骨髄移植など最新医療技術に対応している | 4月 | 2525 | |
| 20 | 富士火災 | みんなの健保2 | 治療費用を実費補償するとともに、差額ベッド代も1日3万円まで | 2010年12月 | 2514 | |
| 21 | マニュライフ | 医療保険ドクターマニュ | 重度疾病給付金は入院日額の100倍支払いなど重度・高度な治療を保障 | 8月 | 2543 | |
| 22 | 三 井 | 先進医療特約2011 | 先進医療を受けた場合、支払限度は1回・通算ともに1000万円 | 4月 | 2524 | |
| 23 | 三井住友海上きらめき | 一時払終身医療保険(低解約返戻金型) | 解約返戻金は一時払保険料の90%、死亡保険金は一時払保険料で、5日以内の入院でも5日分を支払う | 4月 | 2527 | |
| 24 | メットライフアリコ | ガン先進医療給付特約 | ガン保険への中途取扱を開始した | 7月 | 2537 | |
| 25 | メディケア | がん診断特約など | 「メディフィットS」用のガン関連特約を2種類 | 8月 | 2543 | |
| 26 | ガン保険 | アクサ | アクサの治療保障のがん保険 | 入院、通院を問わずそれぞれの治療時に給付金を支払う。また、全てに免責期間がない | 7月 | 2536 |
| 27 | アフラック | 生きるためのがん保険 Days | 再発・長期治療給付金、抗がん剤治療給付金を新設するとともに、通院給付金の支払限度日数などを拡大した | 3月 | 2516 | |
| 28 | ソニー | 抗がん剤治療特約 | 給付金の支払月数は保険期間を通じて120ヵ月が限度。保険期間は5年だが主契約の保険期間内で80歳まで更新可 | 11月 | 2550 | |
| 29 | メディケア | 充実スタイル | 一時払の窓販用ガン終身保険で、死亡保険金と解約返戻金は一定期間後、終身にわたり増加する | 2月 | 2518 | |
| 30 | 介護保険 | アイアル少額短期 | 介護サービス受給保障保険 | 要支援者・要介護者が加入でき、要介護が悪化した場合などに介護給付金を支払う | 9月 | 2544 |
| 31 | 太 陽 | 生活応援保険(介護型) | 所定の介護状態(死亡・高度障害)に該当した場合、介護年金(生活年金)を保険期間満了まで支払う | 3月 | 2520 | |
| 32 | 子ども保険 | JA共済 | すてっぷ | 従来のこども共済をリニューアルし貯蓄性を高めた。 | 4月 | 2525 |
| 33 | 終身保険 | オリックス | RISE Support(ライズ・サポート) | 引受基準緩和型の終身保険。併せて「キュア・サポート」専用引受基準緩和型終身特約も発売 | 10月 | 2546 |
| 34 | CO・OP共済 | 終身生命 | 共済金は5コース(100万円・200万円・300万円・500万円・1000万円)で、リビングニーズ共済金もある | 6月 | 2531 | |
| 35 | 住 友 | ふるは~とW | 窓販用の一時払逓増終身保険。第一保険期間内では一定の率(契約年齢で異なる)で逓増する | 4月 | 2524 | |
| 36 | 第 一 | グランロード | 一時払終身(告知不要型)で、保障額は2段階で増加する | 8月 | 2535 | |
| 37 | T&Dフィナンシャル | 生涯プレミアム・ワールド | 円建だが選択した通貨に対する為替変動率と、通貨で異なる追加率により「追加額」として毎年「累積追加額」に加算などされる。引き出しも可能 | 6月 | 2533 | |
| 38 | T&Dフィナンシャル | 生涯プレミアム・ジャパン | 基本保険金の1%を「追加額」として全額引き出したり年金原資などに加算できる | 8月 | 2543 | |
| 39 | PG ファイナンシャル | ハイファイブ | 一時払の窓販用終身保険で、契約当初5年間の普通死亡保険金を抑制している | 2月 | 2519 | |
| 40 | メットライフアリコ | ビーウイズユー | 一時払(円建・米ドル建)で積立利率は15年ごとに更改。円建は1.5%を最低保証 | 11月 | 2554 | |
| 41 | 定期保険 | オリックス | ファインセーブ 改定 | ファインセーブを改定し、85歳、90歳満期などを追加した。80歳超で解約払戻金がない超長期定期保険は業界初 | 5月 | 2528 |
| 42 | ネット専用定期保険〈Bridge〉 | 無解約払戻金型かつ同社初のインターネット専用とすることで保険料を抑えた | 5月 | 2525 | ||
| 43 | 全労済 | 生きる安心タイプ | 所定の障害状態に該当し、その後6ヵ月生存した場合に支払う重度障害支援共済金などを新設した(こくみん共済改定) | 4月 | 2516 | |
| 44 | 損保ジャパンDIY | 「1年組み立て保険」保険料改定 | フル装備の場合の「入院保障」「ガン保障」の保険料を改定。「入院保障」は概ね引き下げとなる | 10月 | 2549 | |
| 45 | 第 一 | TopPlanサクセスU+ | 保険期間は99歳、保険料払込期間を5・10・15年と短期としキャッシュバリューを高めた | 4月 | 2526 | |
| 46 | マスミューチュアル | 新逓増定期保険 | 経営者向けに低解約払戻金を採用し返戻率を高めた | 8月 | 2540 | |
| 47 | マニュライフ | Prosperity 98歳満了定期保険 | 非喫煙者には割安料率を適用 | 1月 | 2515 | |
| 48 | メモリード・ライフ少額短期 | 無配当1年定期保険(簡易告知型) | 従来の「無配当1年定期保険(無選択型)」をガンの告知義務違反解除期限を5年とするなどの改定を行った | 4月 | 2523 | |
| 49 | 収入保障 | 朝 日 | 特定生活障害年金保険 | 死亡・高度障害状態だけではなく、生活に支障をきたす所定の「特定生活障害状態」の場合も年金を支払う | 4月 | 2521 |
| 50 | AIGエジソン | 無配当収入保障保険(月額給付型) | 特約の付加により所定の三大疾病・要介護状態でも年金を支払う | 2010年11月 | 2513 | |
| 51 | エイアイジー・スター | 無配当収入保障保険(無解約返戻金型) | 年金原資の一部を支払期間の特定期間に振り分け、当初設定した年金月額に上乗せして支払う「重点保障年金制度」がある | 4月 | 2529 | |
| 52 | 住 友 | Wステージ | 新終身保険に「新介護収入保障特約・逓減型」をセッした。新終身保険も指定日以降、基本プランと介護プランを選択できる | 3月 | 2523 | |
| 53 | ソニー | 三大疾病収入保障保険(Ⅱ型) | 支払事由発生時は5年の確定年金とすることで従来(Ⅰ型)よりも保険料を割安にした。 | 5月 | 2526 | |
| 54 | 就業不能 | 富 国 | 就業不能特約「はたらくささえ」 | 所定の就業不能状態が121日以上継続した場合、年金を支払う。精神疾患では一律30万円を支払う | 5月 | 2531 |
| 55 | 定額年金 | クレディ・アグリコル | 達成感FX 2年プラン・10年プラン | 豪ドル建(2年)、米ドル・豪ドル・ユーロ建(10年)で、10年プランは解約返戻金額の円換算額が目標値に達すると円建年金へ移行 | 11月 | 2553 |
| 56 | 第一フロンティア | プレミアカレンシー・プラス | 通貨指定型だが円貨での解約返還金が目標達成した場合、円建ての年金に移行する | 7月 | 2536 | |
| 57 | 安心まっさかり | 運用期間は5年で、契約時に年金原資・解約返戻金額が確定する | 11月 | 2553 | ||
| 58 | 太 陽 | おひさま日和 | 契約時に年金原資・基本年金額・死亡給付金額・解約返戻金額が確定する | 11月 | 2552 | |
| 59 | PG ファイナンシャル | 保険料外貨入金特約 | 通貨指定型個人年金・積立利率更改型一時払終身保険用で、ユーロ建・豪ドル建保険料を米ドルで払い込める(業界初) | 2月 | 2517 | |
| 60 | マスミューチュアル | ピースフルデイズ(米ドル建) | 米国の金利水準を反映した積立利率で運用 | 9月 | 2546 | |
| 61 | マニュライフ | ベストセレクション | 米ドル・豪ドル建で、解約返戻金額の円換算額が目標値に達すると円建年金へ移行 | 11月 | 2551 | |
| 62 | ターゲットカレンシー | 入金は外国通貨、年金は円で支払う。上記「ベストセレクション」から終身年金プランを外した | 11月 | 2554 | ||
| 63 | 明治安田 | かんたん未来計画 | 窓販用では同社初の平準払い | 1月 | 2513 | |
| 64 | 変額年金 | アリアンツ | フリューゲル | 据置期間満了時、年金原資に契約初期費用を上乗せする | 1月 | 2514 |
| 65 | シュテルン | 「フリューゲル」と同じく、据置期間満了時、年金原資に契約初期費用を上乗せする | 5月 | 2532 | ||
| 66 | クレディ・アグリコル | Newチョイス&チェンジ | 危険保険料(積立金額が基本保険金額を下回った場合の費用)を導入し、運用効率を損なわないようにした | 3月 | 2521 | |
| 67 | ソニーライフ・エイゴン | キャッチポイント | 判定期間内に積立金額が一定値を超えた場合、超過額受取コースと別の特別勘定で運用するコースがある | 1月 | 2514 | |
| 68 | ウィニングロードⅡ | 据置期間中は年4%でロールアップする | 8月 | 2539 | ||
| 69 | ダブルアカウントⅡ | 判定期間中に積立金額が一定値を超過した場合、超過額を受け取るかまたは別の特別勘定で運用できる | 8月 | 2539 | ||
| 70 | キャッチポイントⅡ | 判定期間中に積立金額が一定値を超過した場合、超過額を受け取るかまたは別の特別勘定で運用できる | 9月 | 2544 | ||
| 71 | 第一フロンティア | 第一フロンティア投資型年金 | 先進10通貨を中心に運用。ステップ保証率は105%からで上限はない | 11月 | 2553 | |
| 72 | 東京海上日動フィナンシャル | ファイブグロース | 積立期間満了までに目標値に達しない場合、満了時の積立金額に基本保険金額の10%を上乗せする | 2月 | 2522 | |
| 73 | 三井住友海上プライマリー | HappyChoice | 年金原資の最低保証割合を基本保険金額の90%(積立期間10年)と100%(同15年)から選択できる | 4月 | 2527 | |
| 74 | 個人年金用新サービス | 「円貨目標達成お知らせサービス」「所定の条件を満たせば予定利率を上乗せサービス」を通貨選択型個人年金で開始 | 9月 | 2544 | ||
| 75 | 変額終身 | 第一フロンティア | 安心思いやり | 死亡保険金額は5年後から毎年1%ずつロールアップ。運用期間満了時配当金を最低保証 | 10月 | 2550 |
| 76 | 生前給付 | マスミューチュアル | ハッピーリターン | 「一時払養老」と「3大疾病保障」を組み合せたもので、満期金は「養老」タイプと「105%」タイプの2種類 | 6月 | 2532 |
| 77 | アカウント | 朝 日 | ハハの幸せコの幸せ | 「満了時一時金付特定療養給付特約」により、出産時に給付金を支払う(業界初) | 8月 | 2542 |
| 78 | 明治安田 | 新特約4種類 | 「生活サポート終身年金特約」は身体障害者手帳の交付を受けたときなどに終身年金を支払う(業界初) | 9月 | 2545 | |
| 79 | 傷害保険 | au損保 | 100円自転車プラン | 月払保険料100円で個人賠償責任保険金が1000万円 | 11月 | 2550 |
| 80 | JI傷害火災 | 天災補償プラン | 修学旅行向けの国内旅行保険に、地震・噴火・津波による死亡・傷害などを補償を追加 | 11月 | 2551 | |
| 81 | 共栄火災 | レディふる | 女性向けで、ストーカー被害などを補償する | 7月 | 2537 | |
| 82 | キッズプラン | 「標準傷害保険」を子ども向けに新たな補償を4つ加えた。信金専用商品 | 10月 | 2547 | ||
| 83 | 三井住友海上 | 積立傷害保険 満期時受取額確定型 | 従来の利差配当を無配当とし、市場金利に連動させて予定利率の改定も行う | 4月 | 2522 | |
| 84 | 海外旅行 | au損保 | Myスマート保険world | 開業記念第2弾。1日あたりワンコイン(500円)で補償 | 11月 | 2555 |
| 85 | その他 | エイ・ワン少額短期 | エイ・ワンあんしん住マイルオーナー保険 | 身寄りのない高齢者が亡くなった場合などに葬儀費用や残存家財片付け費用などを補償 | 10月 | 2554 |
| 86 | ネクスティア | 料率改定など | 「カチッと医療」は最高入院日額など改定(2万円から1万5000円)。「カチッと収入保障」は取扱年齢範囲などを改定。また、いずれも保険料を引き上げた | 9月 | 2545 | |
| 87 | 富 士 | 責任開始期に関する特約 | 従来の責任開始期の要件から「第1回保険料相当額の払い込み」を除外 | 7月 | 2537 | |
| 88 | プルデンシャル | 診療明細書で給付金支払 | 所定の条件を満たせば手術給付金の請求時に「診療明細書」により給付金を支払う | 8月 | 2542 | |
| 89 | メットライフアリコ | 先進医療給付特約など条項一部改定 | 「先進医療給付特約」「ガン先進医療給付特約」の支払額の上限1000万円を撤廃。通算2000万円は変更なし | 10月 | 2548 |
【備 考】
1)掲載号欄が「---」は、本紙では未紹介の商品。
2)保険種類は本紙の判断。
3)同一会社で、販売名称が異なっていても保障機能が同じ場合は取り上げていない。
4)社名は掲載当時。



